Selection	View	Channel	Begin.Time..s.	End.Time..s.	Low.Freq..Hz.	High.Freq..Hz.	Delta.Time..s.	Dur.90...s.	Freq.5...Hz.	Freq.95...Hz.	SNR.NIST.Quick..dB.	Species	Call.Type	Quality
1	Spectrogram 1	1	662.386443147	678.968455207	365.822	1588.202	16.582	14.008	437.5	1375	12.5	Great Hornbill	NA	H
2	Spectrogram 1	1	921.449976872	935.677146982	356.899	1329.45	14.2272	12.424	375	1250	11.66	Great Hornbill	NA	M
3	Spectrogram 1	1	330.736120828	343.436334531	446.124	1418.675	12.7002	10.76	500	1312.5	10.76	Great Hornbill	NA	L
4	Spectrogram 1	1	295.55454823	330.341089148	428.279	956.088	34.7865	31.376	437.5	875	11.98	Great Hornbill	NA	L
5	Spectrogram 1	1	462.317008984	582.3671477	294.794	948.121	120.0501	107.56	312.5	875	11.33	Great Hornbill	NA	L
6	Spectrogram 1	1	594.793330859	653.452566234	410.434	924.218	58.6592	52.584	437.5	875	12.22	Great Hornbill	NA	L
7	Spectrogram 1	1	855.61106217	915.937057369	334.631	932.186	60.326	53.408	375	812.5	10.84	Great Hornbill	NA	L
8	Spectrogram 1	1	1160.445718402	1186.122777614	437.202	838.713	25.6771	23.256	437.5	812.5	12	Great Hornbill	NA	L
9	Spectrogram 1	1	256.022712186	288.401788988	318.696	900.316	32.3791	29.064	375	812.5	11.04	Great Hornbill	NA	L
10	Spectrogram 1	1	416.908951455	446.148238992	358.533	1083.566	29.2393	26.056	375	1000	11.28	Great Hornbill	NA	L
11	Spectrogram 1	1	705.521659481	777.344338932	310.729	733.001	71.8227	64.624	312.5	687.5	10.8	Great Hornbill	NA	L
12	Spectrogram 1	1	937.443278444	980.615380846	350.566	860.479	43.1721	38.632	375	812.5	10.71	Great Hornbill	NA	L
13	Spectrogram 1	1	1038.926586896	1109.669963787	382.435	868.447	70.7434	64.088	437.5	812.5	10.5	Great Hornbill	NA	L
